Statistik der Mittelwerte
der Außentemperaturen
Die vorhandene Bildschirmbreite
ist nicht ausreichend !
Der Seiteninhalt ist nur zu sehen,
wenn das Display eine Breite von
mindestens 980 Pixeln aufweist.
ist nicht ausreichend !
Der Seiteninhalt ist nur zu sehen,
wenn das Display eine Breite von
mindestens 980 Pixeln aufweist.
Alle Werte wurden von wetterkontor.de übernommen. Die Temperaturmessung erfolgt auf dem Flughafen in Erfurt-Bindersleben.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ges. Jahr | |
1955 | -2,4 °C | -2,7 °C | 0,1 °C | 7,6 °C | 10,9 °C | 15,2 °C | 17,2 °C | 16,7 °C | 13,7 °C | 8,1 °C | 3,4 °C | 2,2 °C | 7,5 °C |
1956 | 0,0 °C | -10,5 °C | 3,0 °C | 5,6 °C | 13,3 °C | 13,8 °C | 17,1 °C | 14,5 °C | 13,8 °C | 8,5 °C | 2,4 °C | 1,9 °C | 7,0 °C |
1957 | 0,3 °C | 4,1 °C | 7,0 °C | 7,7 °C | 10,1 °C | 17,8 °C | 18,2 °C | 15,3 °C | 12,1 °C | 9,4 °C | 4,5 °C | 0,4 °C | 8,9 °C |
1958 | 0,0 °C | 2,7 °C | -0,8 °C | 5,4 °C | 14,0 °C | 15,0 °C | 17,5 °C | 17,7 °C | 15,1 °C | 9,9 °C | 4,2 °C | 3,2 °C | 8,7 °C |
1959 | -0,1 °C | -0,9 °C | 6,1 °C | 9,8 °C | 12,2 °C | 16,0 °C | 19,9 °C | 17,3 °C | 13,5 °C | 8,2 °C | 2,9 °C | 1,3 °C | 8,9 °C |
1960 | -0,9 °C | 0,2 °C | 3,3 °C | 6,9 °C | 12,6 °C | 16,3 °C | 15,6 °C | 15,8 °C | 12,6 °C | 9,1 °C | 5,8 °C | -0,1 °C | 8,1 °C |
1961 | -1,8 °C | 4,4 °C | 5,9 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 16,2 °C | 15,0 °C | 16,0 °C | 16,9 °C | 10,6 °C | 3,1 °C | -1,7 °C | 8,8 °C |
1962 | 1,6 °C | -0,5 °C | -0,6 °C | 8,1 °C | 9,6 °C | 14,5 °C | 14,7 °C | 15,7 °C | 12,4 °C | 8,7 °C | 1,1 °C | -4,2 °C | 6,8 °C |
1963 | -9,0 °C | -7,3 °C | 2,4 °C | 8,2 °C | 12,2 °C | 15,4 °C | 17,7 °C | 16,0 °C | 13,6 °C | 7,5 °C | 6,9 °C | -4,6 °C | 6,6 °C |
1964 | -3,8 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | 8,3 °C | 13,7 °C | 17,5 °C | 18,4 °C | 16,1 °C | 13,7 °C | 6,8 °C | 4,3 °C | 0,1 °C | 7,8 °C |
1965 | 0,8 °C | -2,5 °C | 1,2 °C | 6,7 °C | 11,2 °C | 15,6 °C | 14,9 °C | 15,0 °C | 12,6 °C | 7,9 °C | -0,1 °C | 2,3 °C | 7,1 °C |
1966 | -4,0 °C | 2,9 °C | 3,0 °C | 8,8 °C | 12,8 °C | 16,7 °C | 15,1 °C | 15,5 °C | 12,7 °C | 10,7 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 8,1 °C |
1967 | 0,6 °C | 2,3 °C | 5,0 °C | 6,0 °C | 12,6 °C | 14,4 °C | 18,7 °C | 16,4 °C | 13,8 °C | 11,8 °C | 3,3 °C | -0,2 °C | 8,7 °C |
1968 | -1,9 °C | -0,1 °C | 4,0 °C | 8,6 °C | 10,4 °C | 15,7 °C | 16,2 °C | 16,3 °C | 13,3 °C | 10,2 °C | 2,8 °C | -3,5 °C | 7,7 °C |
1969 | 0,3 °C | -3,4 °C | -1,2 °C | 6,5 °C | 12,7 °C | 14,5 °C | 18,6 °C | 16,4 °C | 13,0 °C | 9,7 °C | 5,1 °C | -6,4 °C | 7,1 °C |
1970 | -3,6 °C | -1,6 °C | 0,7 °C | 5,4 °C | 11,0 °C | 16,7 °C | 15,9 °C | 16,4 °C | 13,3 °C | 8,7 °C | 5,5 °C | 0,0 °C | 7,4 °C |
1971 | -2,2 °C | 0,8 °C | 0,4 °C | 7,6 °C | 13,5 °C | 13,5 °C | 17,9 °C | 18,2 °C | 11,9 °C | 8,7 °C | 2,9 °C | 3,2 °C | 8,0 °C |
1972 | -3,9 °C | 1,2 °C | 4,9 °C | 6,9 °C | 11,3 °C | 14,3 °C | 17,3 °C | 15,2 °C | 10,4 °C | 6,1 °C | 3,7 °C | -0,6 °C | 7,2 °C |
1973 | -0,6 °C | 0,4 °C | 3,6 °C | 4,6 °C | 12,1 °C | 15,6 °C | 16,9 °C | 17,8 °C | 14,4 °C | 6,9 °C | 3,2 °C | -0,4 °C | 7,9 °C |
1974 | 3,2 °C | 2,6 °C | 4,9 °C | 7,4 °C | 10,3 °C | 13,6 °C | 15,0 °C | 16,9 °C | 13,3 °C | 5,1 °C | 4,9 °C | 4,7 °C | 8,5 °C |
1975 | 4,5 °C | 0,2 °C | 3,3 °C | 6,6 °C | 11,5 °C | 14,1 °C | 18,1 °C | 19,0 °C | 15,8 °C | 7,0 °C | 2,5 °C | 0,7 °C | 8,6 °C |
1976 | 0,7 °C | -0,3 °C | 0,4 °C | 6,3 °C | 12,7 °C | 16,7 °C | 19,5 °C | 16,0 °C | 13,0 °C | 9,1 °C | 4,4 °C | -0,8 °C | 8,1 °C |
1977 | 0,2 °C | 2,6 °C | 6,0 °C | 5,5 °C | 10,8 °C | 15,1 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 11,8 °C | 10,1 °C | 5,0 °C | 1,3 °C | 8,3 °C |
1978 | 0,3 °C | -2,1 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 11,1 °C | 14,4 °C | 15,4 °C | 15,0 °C | 12,0 °C | 8,9 °C | 3,3 °C | -0,5 °C | 7,4 °C |
1979 | -5,3 °C | -3,6 °C | 3,0 °C | 6,2 °C | 12,2 °C | 16,7 °C | 14,9 °C | 15,4 °C | 13,2 °C | 8,0 °C | 2,9 °C | 3,7 °C | 7,3 °C |
1980 | -3,9 °C | 2,1 °C | 2,5 °C | 5,7 °C | 9,9 °C | 14,5 °C | 14,7 °C | 16,9 °C | 14,1 °C | 7,9 °C | 2,3 °C | 0,3 °C | 7,3 °C |
1981 | -2,4 °C | -1,2 °C | 6,9 °C | 7,1 °C | 13,0 °C | 15,4 °C | 16,1 °C | 16,0 °C | 13,9 °C | 8,3 °C | 4,4 °C | -3,3 °C | 7,9 °C |
1982 | -3,2 °C | -1,1 °C | 3,9 °C | 6,4 °C | 12,6 °C | 16,4 °C | 19,3 °C | 18,3 °C | 17,1 °C | 9,9 °C | 6,2 °C | 1,8 °C | 9,0 °C |
1983 | 3,6 °C | -2,9 °C | 4,5 °C | 8,5 °C | 11,1 °C | 15,9 °C | 20,0 °C | 18,0 °C | 13,7 °C | 9,4 °C | 3,0 °C | -0,3 °C | 8,7 °C |
1984 | 0,9 °C | -1,0 °C | 1,2 °C | 6,3 °C | 10,2 °C | 13,5 °C | 15,4 °C | 17,0 °C | 12,1 °C | 10,4 °C | 4,1 °C | 0,5 °C | 7,5 °C |
1985 | -6,4 °C | -4,4 °C | 2,3 °C | 7,6 °C | 13,6 °C | 13,0 °C | 17,0 °C | 16,3 °C | 13,7 °C | 8,4 °C | 0,0 °C | 3,8 °C | 7,1 °C |
1986 | -0,3 °C | -8,7 °C | 2,7 °C | 5,7 °C | 14,6 °C | 15,4 °C | 17,1 °C | 16,5 °C | 10,9 °C | 9,9 °C | 5,8 °C | 1,9 °C | 7,6 °C |
1987 | -7,5 °C | -1,6 °C | -2,5 °C | 9,0 °C | 9,4 °C | 13,6 °C | 16,6 °C | 15,3 °C | 14,5 °C | 8,9 °C | 4,0 °C | 1,1 °C | 6,7 °C |
1988 | 3,1 °C | 1,4 °C | 2,2 °C | 7,4 °C | 14,0 °C | 14,9 °C | 17,3 °C | 17,8 °C | 13,7 °C | 9,7 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 8,9 °C |
1989 | 1,9 °C | 2,4 °C | 6,7 °C | 7,0 °C | 13,5 °C | 14,9 °C | 17,5 °C | 17,3 °C | 14,8 °C | 10,9 °C | 2,5 °C | 2,2 °C | 9,3 °C |
1990 | 2,1 °C | 5,7 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 13,5 °C | 15,1 °C | 16,3 °C | 18,9 °C | 11,8 °C | 10,2 °C | 4,8 °C | 0,5 °C | 9,4 °C |
1991 | 1,2 °C | -3,0 °C | 6,5 °C | 6,9 °C | 9,4 °C | 13,6 °C | 19,6 °C | 18,1 °C | 15,7 °C | 8,2 °C | 3,5 °C | 0,2 °C | 8,3 °C |
1992 | 0,3 °C | 2,6 °C | 4,4 °C | 7,7 °C | 14,3 °C | 16,8 °C | 18,4 °C | 19,4 °C | 13,1 °C | 6,0 °C | 5,0 °C | 0,5 °C | 9,0 °C |
1993 | 1,5 °C | -2,3 °C | 3,5 °C | 10,8 °C | 14,7 °C | 15,7 °C | 16,1 °C | 16,2 °C | 12,1 °C | 7,4 °C | -1,0 °C | 2,7 °C | 8,1 °C |
1994 | 2,6 °C | -0,9 °C | 6,2 °C | 8,2 °C | 12,8 °C | 16,3 °C | 21,8 °C | 17,9 °C | 13,1 °C | 7,1 °C | 6,2 °C | 3,4 °C | 9,6 °C |
1995 | -0,5 °C | 4,2 °C | 2,6 °C | 8,3 °C | 11,9 °C | 14,0 °C | 19,8 °C | 18,3 °C | 12,3 °C | 11,7 °C | 2,1 °C | -3,1 °C | 8,5 °C |
1996 | -5,0 °C | -3,1 °C | -0,1 °C | 8,2 °C | 10,6 °C | 15,0 °C | 15,3 °C | 16,8 °C | 10,1 °C | 8,7 °C | 4,1 °C | -4,2 °C | 6,4 °C |
1997 | -3,9 °C | 3,8 °C | 5,5 °C | 5,9 °C | 12,6 °C | 15,5 °C | 16,8 °C | 19,7 °C | 13,8 °C | 7,3 °C | 3,7 °C | 1,2 °C | 8,5 °C |
1998 | 2,0 °C | 4,0 °C | 4,7 °C | 9,0 °C | 13,5 °C | 16,5 °C | 16,1 °C | 17,0 °C | 13,1 °C | 8,0 °C | 0,9 °C | 0,3 °C | 8,8 °C |
1999 | 2,6 °C | -0,2 °C | 4,9 °C | 8,6 °C | 13,4 °C | 14,9 °C | 18,8 °C | 16,9 °C | 17,2 °C | 8,5 °C | 2,9 °C | 1,9 °C | 9,2 °C |
2000 | 0,4 °C | 3,4 °C | 4,8 °C | 10,3 °C | 14,4 °C | 16,8 °C | 14,8 °C | 18,3 °C | 14,0 °C | 10,4 °C | 6,0 °C | 2,4 °C | 9,7 °C |
2001 | 0,4 °C | 2,1 °C | 3,2 °C | 7,0 °C | 13,7 °C | 13,7 °C | 18,3 °C | 19,0 °C | 11,6 °C | 12,3 °C | 3,6 °C | -0,7 °C | 8,7 °C |
2002 | 0,1 °C | 4,8 °C | 4,7 °C | 7,0 °C | 13,3 °C | 16,7 °C | 17,4 °C | 18,7 °C | 12,6 °C | 7,8 °C | 5,2 °C | -1,2 °C | 8,9 °C |
2003 | -0,7 °C | -3,3 °C | 5,2 °C | 8,0 °C | 14,0 °C | 18,6 °C | 18,8 °C | 20,8 °C | 13,6 °C | 5,6 °C | 5,8 °C | 1,0 °C | 8,9 °C |
2004 | -0,3 °C | 2,3 °C | 4,0 °C | 8,9 °C | 10,7 °C | 14,7 °C | 16,4 °C | 18,6 °C | 14,0 °C | 10,2 °C | 3,9 °C | 0,0 °C | 8,6 °C |
2005 | 1,7 °C | -2,0 °C | 3,1 °C | 9,0 °C | 12,6 °C | 15,9 °C | 18,1 °C | 15,7 °C | 15,2 °C | 11,0 °C | 4,1 °C | 0,5 °C | 8,7 °C |
2006 | -4,2 °C | -1,6 °C | 1,0 °C | 7,9 °C | 12,9 °C | 16,3 °C | 21,9 °C | 15,1 °C | 17,1 °C | 12,0 °C | 7,1 °C | 4,3 °C | 9,2 °C |
2007 | 4,4 °C | 3,8 °C | 5,7 °C | 10,6 °C | 14,2 °C | 17,3 °C | 17,4 °C | 16,7 °C | 12,4 °C | 7,8 °C | 3,2 °C | 0,7 °C | 9,5 °C |
2008 | 3,9 °C | 3,2 °C | 4,0 °C | 7,1 °C | 13,8 °C | 16,8 °C | 18,2 °C | 17,9 °C | 12,0 °C | 8,9 °C | 4,5 °C | 0,2 °C | 9,2 °C |
2009 | -3,0 °C | 0,0 °C | 4,0 °C | 11,8 °C | 13,3 °C | 14,1 °C | 17,9 °C | 19,0 °C | 14,5 °C | 7,7 °C | 7,6 °C | -0,3 °C | 8,9 °C |
2010 | -5,1 °C | -1,2 °C | 4,2 °C | 8,6 °C | 10,0 °C | 16,4 °C | 20,5 °C | 16,4 °C | 12,3 °C | 7,8 °C | 4,3 °C | -5,0 °C | 7,4 °C |
2011 | 0,8 °C | 0,4 °C | 4,9 °C | 11,5 °C | 13,9 °C | 16,6 °C | 16,1 °C | 17,9 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 3,4 °C | 3,6 °C | 9,5 °C |
2012 | 1,3 °C | -3,6 °C | 7,1 °C | 8,3 °C | 14,4 °C | 15,2 °C | 17,3 °C | 18,8 °C | 14,0 °C | 8,4 °C | 4,7 °C | 1,6 °C | 9,0 °C |
2013 | -0,8 °C | -1,5 °C | -1,8 °C | 8,1 °C | 11,4 °C | 15,5 °C | 19,5 °C | 18,2 °C | 13,2 °C | 10,4 °C | 4,0 °C | 3,8 °C | 8,3 °C |
2014 | 1,5 °C | 4,5 °C | 6,6 °C | 10,8 °C | 12,1 °C | 15,6 °C | 19,3 °C | 15,8 °C | 14,7 °C | 11,7 °C | 5,8 °C | 1,9 °C | 10,0 °C |
2015 | 1,9 °C | 0,3 °C | 4,6 °C | 8,3 °C | 12,6 °C | 15,7 °C | 19,6 °C | 20,4 °C | 13,0 °C | 7,7 °C | 7,5 °C | 6,6 °C | 9,8 °C |
2016 | 0,2 °C | 2,9 °C | 3,5 °C | 7,5 °C | 13,5 °C | 17,1 °C | 18,8 °C | 18,2 °C | 17,4 °C | 8,1 °C | 3,6 °C | 1,3 °C | 9,3 °C |
2017 | -2,8 °C | 2,5 °C | 7,3 °C | 7,1 °C | 14,0 °C | 17,4 °C | 18,2 °C | 18,1 °C | 12,6 °C | 11,3 °C | 5,0 °C | 2,7 °C | 9,5 °C |
2018 | 3,5 °C | -2,8 °C | 1,8 °C | 12,8 °C | 15,5 °C | 17,7 °C | 20,7 °C | 20,3 °C | 15,1 °C | 10,6 °C | 4,7 °C | 3,8 °C | 10,3 °C |
2019 | 0,1 °C | 3,9 °C | 6,5 °C | 9,1 °C | 10,7 °C | 20,4 °C | 18,9 °C | 19,5 °C | 14,2 °C | 11,1 °C | 4,7 °C | 3,6 °C | 10,2 °C |
2020 | 3,2 °C | 5,2 °C | 4,9 °C | 10,0 °C | 11,4 °C | 16,7 °C | 17,9 °C | 20,2 °C | 15,1 °C | 10,4 °C | 5,6 °C | 3,0 °C | 10,3 °C |
2021 | 0,1 °C | 0,8 °C | 4,5 °C | 5,4 °C | 10,8 °C | 19,0 °C | 18,1 °C | 16,1 °C | 15,2 °C | 9,4 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | 8,8 °C |
2022 | 2,6 °C | 4,3 °C | 4,5 °C | 7,3 °C | 14,5 °C | 18,7 °C | 19,3 °C | 20,6 °C | 13,4 °C | 12,8 °C | 6,1 °C | 1,4 °C | 10,5 °C |
2023 | 3,3 °C | 2,8 °C | 5,7 °C | 7,2 °C | 12,6 °C | 18,2 °C | 19,1 °C | 18,3 °C | 17,5 °C | 12,1 °C | 5,3 °C | 4,1 °C | 10,5 °C |
2024 | 0,8 °C | 6,7 °C | 7,1 °C | 10,5 °C | 14,8 °C | 16,7 °C | 19,0 °C | 20,3 °C | 15,7 °C | 11,0 °C | 4,6 °C | 2,2 °C | 10,8 °C |
2025 | 1,9 °C | 0,6 °C | 5,8 °C | 10,2 °C | 12,4 °C | 18,4 °C | 18,4 °C | 18,3 °C | 14,6 °C | 11,2 °C | |||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ges. Jahr |
MonatsmittelwerteOktober












































































































































Tiefstwert : 5.1 °C / Mittelwert : 9,1 °C / Höchstwert : 12.8 °C im Zeitraum von 1955 bis 2024
Zusammenfassung der Mittelwerte
von 1955 bis 2024
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ges. Jahr | |
Höchstwert | 4,5 °C | 6,7 °C | 7,3 °C | 12,8 °C | 15,5 °C | 20,4 °C | 21,9 °C | 20,8 °C | 17,5 °C | 12,8 °C | 7,6 °C | 6,6 °C | 11,2 °C |
Tiefstwert | -9,0 °C | -10,5 °C | -2,5 °C | 4,6 °C | 9,4 °C | 13,0 °C | 14,7 °C | 14,5 °C | 10,1 °C | 5,1 °C | -1,0 °C | -6,4 °C | 6,4 °C |
Differenz | 13,5 K | 17,2 K | 9,8 K | 8,2 K | 6,1 K | 7,4 K | 7,2 K | 6,3 K | 7,4 K | 7,7 K | 8,6 K | 13,0 K | 4,8 K |
Mittelwert | -0,4 °C | 0,3 °C | 3,7 °C | 7,8 °C | 12,4 °C | 15,8 °C | 17,6 °C | 17,3 °C | 13,7 °C | 9,1 °C | 4,0 °C | 0,9 °C | 8,6 °C |
Jahresmittelwerte












































































































































Tiefstwert : 6,4 °C / Mittelwert : 8,6 °C / Höchstwert : 11,2 °C im Zeitraum vom 01.01.1955 bis 31.12.2024
Jahr | Jahres-mittelwert | Temperaturbereich von bis Differenz |
Differenz zum Mittelwert der letzten 70 Jahre |
Eis- tage |
Frost- tage |
Sommer- tage |
Hitze- tage |
|||
aktuelles Jahr 2025 | 11,2 °C | n. a. | n. a. | n. a. | +2,6 K | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | |
1. | 2024 | 10,8 °C | -13,5 °C | 32,5 °C | 46,0 K | +2,2 K | 11 | 52 | 49 | 10 |
2. | 2022 | 10,5 °C | -13,2 °C | 37,6 °C | 50,8 K | +1,9 K | 14 | 78 | 62 | 12 |
2023 | 10,5 °C | -8,1 °C | 34,0 °C | 42,1 K | +1,9 K | 14 | 70 | 57 | 6 | |
4. | 2018 | 10,3 °C | -14,6 °C | 36,5 °C | 51,1 K | +1,7 K | 22 | 82 | 64 | 17 |
2020 | 10,3 °C | -7,5 °C | 34,8 °C | 42,3 K | +1,7 K | 1 | 71 | 37 | 7 | |
6. | 2019 | 10,2 °C | -10,9 °C | 36,1 °C | 47,0 K | +1,6 K | 8 | 84 | 60 | 17 |
7. | 2014 | 10,0 °C | -10,7 °C | 32,0 °C | 42,7 K | +1,4 K | 13 | 66 | 24 | 4 |
8. | 2015 | 9,8 °C | -8,0 °C | 36,2 °C | 44,2 K | +1,2 K | 6 | 85 | 39 | 17 |
9. | 2000 | 9,7 °C | -14,7 °C | 33,0 °C | 47,7 K | +1,1 K | 9 | 61 | 28 | 4 |
10. | 1994 | 9,6 °C | -12,6 °C | 34,8 °C | 47,4 K | +1,0 K | 17 | 65 | 38 | 15 |
11. | 2007 | 9,5 °C | -13,1 °C | 35,0 °C | 48,1 K | +0,9 K | 15 | 68 | 30 | 2 |
2011 | 9,5 °C | -13,3 °C | 32,7 °C | 46,0 K | +0,9 K | 19 | 85 | 36 | 1 | |
2017 | 9,5 °C | -13,6 °C | 32,2 °C | 45,8 K | +0,9 K | 23 | 80 | 32 | 3 | |
14. | 1990 | 9,4 °C | -9,0 °C | 33,2 °C | 42,2 K | +0,8 K | 13 | 62 | 32 | 6 |
15. | 1989 | 9,3 °C | -9,8 °C | 34,6 °C | 44,4 K | +0,7 K | 9 | 72 | 33 | 6 |
2016 | 9,3 °C | -17,2 °C | 33,6 °C | 50,8 K | +0,7 K | 16 | 79 | 39 | 10 | |
17. | 1999 | 9,2 °C | -14,3 °C | 31,6 °C | 45,9 K | +0,6 K | 19 | 75 | 29 | 3 |
2006 | 9,2 °C | -14,6 °C | 34,5 °C | 49,1 K | +0,6 K | 35 | 95 | 41 | 11 | |
2008 | 9,2 °C | -12,4 °C | 32,6 °C | 45,0 K | +0,6 K | 14 | 82 | 30 | 8 | |
20. | 1982 | 9,0 °C | -25,0 °C | 32,0 °C | 57,0 K | +0,4 K | 24 | 91 | 52 | 7 |
1992 | 9,0 °C | -10,0 °C | 36,0 °C | 46,0 K | +0,4 K | 23 | 77 | 38 | 6 | |
2012 | 9,0 °C | -21,4 °C | 34,4 °C | 55,8 K | +0,4 K | 25 | 80 | 28 | 5 | |
23. | 1957 | 8,9 °C | -14,5 °C | 35,0 °C | 49,5 K | +0,3 K | ||||
1959 | 8,9 °C | -13,5 °C | 35,6 °C | 49,1 K | +0,3 K | |||||
1988 | 8,9 °C | -10,6 °C | 30,6 °C | 41,2 K | +0,3 K | 11 | 79 | 26 | 1 | |
2002 | 8,9 °C | -16,0 °C | 32,6 °C | 48,6 K | +0,3 K | 24 | 84 | 28 | 4 | |
2003 | 8,9 °C | -17,4 °C | 34,9 °C | 52,3 K | +0,3 K | 30 | 107 | 53 | 17 | |
2009 | 8,9 °C | -20,0 °C | 34,1 °C | 54,1 K | +0,3 K | 33 | 91 | 35 | 3 | |
29. | 1961 | 8,8 °C | -18,1 °C | 31,1 °C | 49,2 K | +0,2 K | ||||
1998 | 8,8 °C | -16,7 °C | 34,9 °C | 51,6 K | +0,2 K | 31 | 74 | 25 | 6 | |
2021 | 8,8 °C | -22,3 °C | 32,1 °C | 54,4 K | +0,2 K | 19 | 103 | 34 | 3 | |
32. | 1958 | 8,7 °C | -12,5 °C | 30,4 °C | 42,9 K | +0,1 K | ||||
1967 | 8,7 °C | -14,8 °C | 33,4 °C | 48,2 K | +0,1 K | |||||
1983 | 8,7 °C | -15,2 °C | 34,2 °C | 49,4 K | +0,1 K | 28 | 86 | 50 | 8 | |
2001 | 8,7 °C | -12,7 °C | 34,0 °C | 46,7 K | +0,1 K | 26 | 91 | 27 | 8 | |
2005 | 8,7 °C | -14,9 °C | 31,5 °C | 46,4 K | +0,1 K | 32 | 98 | 34 | 6 | |
37. | 1975 | 8,6 °C | -13,8 °C | 31,1 °C | 44,9 K | 0,0 K | ||||
2004 | 8,6 °C | -10,7 °C | 30,2 °C | 40,9 K | 0,0 K | 18 | 98 | 31 | 1 | |
39. | 1974 | 8,5 °C | -7,4 °C | 33,7 °C | 41,1 K | -0,1 K | ||||
1995 | 8,5 °C | -14,0 °C | 32,6 °C | 46,6 K | -0,1 K | 36 | 104 | 36 | 4 | |
1997 | 8,5 °C | -19,8 °C | 29,8 °C | 49,6 K | -0,1 K | 22 | 96 | 30 | 0 | |
42. | 1977 | 8,3 °C | -13,9 °C | 30,1 °C | 44,0 K | -0,3 K | ||||
1991 | 8,3 °C | -17,8 °C | 33,5 °C | 51,3 K | -0,3 K | 29 | 102 | 30 | 4 | |
2013 | 8,3 °C | -14,1 °C | 34,4 °C | 48,5 K | -0,3 K | 44 | 106 | 29 | 9 | |
45. | 1960 | 8,1 °C | -24,4 °C | 30,7 °C | 55,1 K | -0,5 K | ||||
1966 | 8,1 °C | -21,8 °C | 33,4 °C | 55,2 K | -0,5 K | |||||
1976 | 8,1 °C | -13,5 °C | 32,8 °C | 46,3 K | -0,5 K | |||||
1993 | 8,1 °C | -20,0 °C | 29,5 °C | 49,5 K | -0,5 K | 39 | 92 | 24 | 0 | |
49. | 1971 | 8,0 °C | -21,0 °C | 33,6 °C | 54,6 K | -0,6 K | ||||
50. | 1973 | 7,9 °C | -16,1 °C | 30,9 °C | 47,0 K | -0,7 K | ||||
1981 | 7,9 °C | -17,9 °C | 30,0 °C | 47,9 K | -0,7 K | 41 | 106 | 23 | 1 | |
52. | 1964 | 7,8 °C | -16,3 °C | 34,7 °C | 51,0 K | -0,8 K | ||||
53. | 1968 | 7,7 °C | -16,8 °C | 29,6 °C | 46,4 K | -0,9 K | ||||
54. | 1986 | 7,6 °C | -24,6 °C | 33,1 °C | 57,7 K | -1,0 K | 44 | 87 | 36 | 5 |
55. | 1955 | 7,5 °C | -16,9 °C | 31,2 °C | 48,1 K | -1,1 K | ||||
1984 | 7,5 °C | -13,0 °C | 34,8 °C | 47,8 K | -1,1 K | 19 | 111 | 16 | 4 | |
57. | 1970 | 7,4 °C | -17,3 °C | 29,6 °C | 46,9 K | -1,2 K | ||||
1978 | 7,4 °C | -18,1 °C | 30,2 °C | 48,3 K | -1,2 K | |||||
2010 | 7,4 °C | -17,2 °C | 34,1 °C | 51,3 K | -1,2 K | 72 | 114 | 28 | 9 | |
60. | 1979 | 7,3 °C | -20,4 °C | 30,0 °C | 50,4 K | -1,3 K | 39 | 107 | 22 | 1 |
1980 | 7,3 °C | -17,4 °C | 31,3 °C | 48,7 K | -1,3 K | 39 | 107 | 15 | 3 | |
62. | 1972 | 7,2 °C | -16,7 °C | 30,0 °C | 46,7 K | -1,4 K | ||||
63. | 1965 | 7,1 °C | -19,7 °C | 27,7 °C | 47,4 K | -1,5 K | ||||
1969 | 7,1 °C | -22,8 °C | 32,7 °C | 55,5 K | -1,5 K | |||||
1985 | 7,1 °C | -20,4 °C | 33,1 °C | 53,5 K | -1,5 K | 55 | 107 | 25 | 2 | |
66. | 1956 | 7,0 °C | -22,7 °C | 27,4 °C | 50,1 K | -1,6 K | ||||
67. | 1962 | 6,8 °C | -17,3 °C | 29,7 °C | 47,0 K | -1,8 K | ||||
68. | 1987 | 6,7 °C | -24,4 °C | 30,9 °C | 55,3 K | -1,9 K | 59 | 107 | 20 | 1 |
69. | 1963 | 6,6 °C | -20,5 °C | 32,2 °C | 52,7 K | -2,0 K | ||||
70. | 1996 | 6,4 °C | -23,5 °C | 30,6 °C | 54,1 K | -2,2 K | 62 | 131 | 18 | 2 |
Jahr | Jahres-mittelwert | von bis
Differenz Temperaturbereich |
Differenz zum Mittelwert der letzten 70 Jahre |
Eis- tage |
Frost- tage |
Sommer- tage |
Hitze- tage |
Alle Werte in den drei Spalten des Temperaturbereiches wurden von wetterkontor.de übernommen.
Frosttag = Tiefsttemperatur < 0°C
Eistag = Temperatur immer < 0°C (auch Frosttag)
Sommertag = Höchsttemperatur ≥ 25°C
Hitzetag = Höchsttemperatur ≥ 30°C (auch Sommertag)
Jahr | Mittelwert Winter | Mittelwert Frühling | Mittelwert Sommer | Mittelwert Herbst | |
1. | 2006 | -1,8 °C | 7,3 °C | 17,8 °C | 12,1 °C |
2. | 2023 | 2,5 °C | 8,5 °C | 18,5 °C | 11,6 °C |
3. | 1982 | -2,5 °C | 7,6 °C | 18,0 °C | 11,1 °C |
4. | 2022 | 3,0 °C | 8,8 °C | 19,5 °C | 10,8 °C |
5. | 2014 | 3,3 °C | 9,8 °C | 16,9 °C | 10,7 °C |
6. | 2020 | 4,0 °C | 8,8 °C | 18,3 °C | 10,4 °C |
2024 | 3,9 °C | 10,8 °C | 18,7 °C | 10,4 °C | |
8. | 1961 | 0,8 °C | 8,8 °C | 15,7 °C | 10,2 °C |
9. | 2000 | 1,9 °C | 9,8 °C | 16,6 °C | 10,1 °C |
2005 | -0,1 °C | 8,2 °C | 16,6 °C | 10,1 °C | |
2018 | 1,1 °C | 10,0 °C | 19,6 °C | 10,1 °C | |
12. | 2019 | 2,6 °C | 8,8 °C | 19,6 °C | 10,0 °C |
13. | 2009 | -0,9 °C | 9,7 °C | 17,0 °C | 9,9 °C |
14. | 1958 | 1,0 °C | 6,2 °C | 16,7 °C | 9,7 °C |
2016 | 3,2 °C | 8,2 °C | 18,0 °C | 9,7 °C | |
2021 | 1,3 °C | 6,9 °C | 17,7 °C | 9,7 °C | |
17. | 1967 | 1,5 °C | 7,9 °C | 16,5 °C | 9,6 °C |
2017 | 0,3 °C | 9,5 °C | 17,9 °C | 9,6 °C | |
